test flex info
Inlåningsränta | Räntesatser |
---|---|
Innestående likvider för leveransvirke, p g a spärrat leverantörskonto | 1,00% |
Innestående netto för avverkningsuppdrag | 1,00% |
Innestående netto på betalningsplan | 1,00% |
Innestående likvider på medlemskonto, löpande (räntan gäller från 2020-01-01) | 0,90% |
Innestående likvider på medlemskonto, fast 1 år | 1,00% |
Innestående likvider på medlemskonto, fast 3 år | 1,05% |
Innestående likvider på medlemskonto, fast 5 år | 1,40% |
Leveransvirke, sen intransport | 2,00% |
Utlåningsränta | Räntesatser |
---|---|
Förskott leveransvirke | 2,00% |
Dellikvider avverkningsuppdrag före ränteberäkningsdatum i kontrakt | 2,00% |
Bundet till referensräntan - för närvarande 0,0 % | |
---|---|
Dröjsmålsränta (referensränta +8%) | 8,00% |