Beviljade projekt
Sedan starten 1995 har 300 miljoner kronor tillförts stiftelsen och drygt 260 miljoner har delats ut till 200 olika projekt. Resultatet är framsteg på en rad olika områden inom den biobaserade ekonomin, med bland annat nya möjligheter till fossilfria produkter.
Beviljade projekt våren 2024
Projekt | Kontaktperson | Organisation | Tid |
---|---|---|---|
Byggnation av ett radartorn med fluxmaster för att kontinuerligt övervaka vatten- och koldynamiken i sydsvensk björk- och tallskog | Johan Fransson | Linnéuniversitetet | 2024-2027 |
Structure formation during intensive drying of lignocellulosic fibre foams | Prashanth Srinivasa | RISE | 2024-2025 |
Replacement of tissue bleached fibers to unbleached fibers for a more sustainable process | Claudia Esteves | RISE | 2024-2025 |
Rosin and rosin dervatives as green and renewable plasticizers | Juliana Aristeia de Lima | RISE | 2024-2026 |
Bättre utnyttjande av sågat virke i limmade konstruktionselement med fokus på fingerskarvning | Anders Olsson | Linnéuniversitetet | 2024-2026 |
Styrning via skogsmolnet – Avancerad virkesstyrning för ökat utbyte av långlivade skogsprodukter | Lovisa Engberg Sundström | Skogsforsk | 2024-2026 |
Douglasgran i södra Sverige – ett alternativt trädslag i ett förändrat klimat | Karin Hjelm | SLU | 2024-2028 |
Tillväxteffekter av skogsgödsling i sydsvenska granbestånd – Här kommer resultaten! | Oscar Nilsson | Skogforsk | 2024-2026 |
Revanschen - om tallens återkomst till södra Sverige | Mats Hannerz | Silvinformation AB | 2024-2026 |
Rapporter från forskningsstiftelsens projekt
Kontakta oss
Administrativa frågor:
Görel Karlsson, administratör
Telefon: 0340-633 789
gorel.karlsson@sodra.com
Forskningsrelaterade frågor:
Henric Brage
Telefon: 0340-633 403
68656e7269632e627261676540736f6472612e636f6d