Beviljade projekt
Sedan starten 1995 har 300 miljoner kronor tillförts stiftelsen och drygt 260 miljoner har delats ut till 200 olika projekt. Resultatet är framsteg på en rad olika områden inom den biobaserade ekonomin, med bland annat nya möjligheter till fossilfria produkter.
Projekt | Kontaktperson | Organisation | Tid |
---|---|---|---|
Vägar mot ett fossilfritt skogsbruk | Anders Eriksson | Skogsforsk | 2025-2026 |
AutoLog - Delautomation av kranrörelser under upparbetning med skördare | Martin Englund | Skogsforsk | 2024-2026 |
Hitta lämnad hänsyn med dagens och framtidens laser- och optiska data | Magnus Persson | Skogsforsk | 2024-2025 |
Framtagning av kvalitetsbeskrivning av sågad björk | Jimmy Johansson | Linnéuniversitetet | 2024-2025 |
Döda träd i fullvuxna tallbestånd – Orsakat av insekter och svamp i samarbete? | Mats Jonsell | SLU | 2024-2025 |
Resultat från ett mångfacetterat skogsbruk präglat av hårt viltbete - Lärdomar inför stundande klimatomställning genom ökad andel lövskog i södra Sverige | Martina Wallgren | Skogsforsk | 2024-2025 |
Etablering av ny 'super test site' på en av Södras fastigheter i södra Sverige till nytta för framtidens skogliga forskning och undervisning | Johan Fransson | Linnéuniversitetet | 2024 |
Förbättrad mekanistisk förståelse för utbytesstyrande omvandlingar av kolhydrater under sulfatmassakok | Merima Hasani | Chalmers | 2024-2027 |
Optiska metoder för att analysera fiberegenskaper i solidved | Dusan Petrovic | RISE | 2024 |
Stubbehandling mot rotticka i slutavverkning - fältförsök | Mattias Berglund | Skogforsk | 2024-2025 |
Inkrustering vid indunstning av svartlut och dess påverkan av ligninguttag | Erik Karlsson | RISE Innventia AB | 2024-2025 |
Byggnation av ett radartorn med fluxmaster för att kontinuerligt övervaka vatten- och koldynamiken i sydsvensk björk- och tallskog | Johan Fransson | Linnéuniversitetet | 2024-2027 |
Structure formation during intensive drying of lignocellulosic fibre foams | Prashanth Srinivasa | RISE | 2024-2025 |
Replacement of tissue bleached fibers to unbleached fibers for a more sustainable process | Claudia Esteves | RISE | 2024-2025 |
Rosin and rosin dervatives as green and renewable plasticizers | Juliana Aristeia de Lima | RISE | 2024-2026 |
Bättre utnyttjande av sågat virke i limmade konstruktionselement med fokus på fingerskarvning | Anders Olsson | Linnéuniversitetet | 2024-2026 |
Styrning via skogsmolnet – Avancerad virkesstyrning för ökat utbyte av långlivade skogsprodukter | Lovisa Engberg Sundström | Skogsforsk | 2024-2026 |
Douglasgran i södra Sverige – ett alternativt trädslag i ett förändrat klimat | Karin Hjelm | SLU | 2024-2028 |
Tillväxteffekter av skogsgödsling i sydsvenska granbestånd – Här kommer resultaten! | Oscar Nilsson | Skogforsk | 2024-2026 |
Revanschen - om tallens återkomst till södra Sverige | Mats Hannerz | Silvinformation AB |
2024-2026 |
Rapporter från forskningsstiftelsens projekt
Kontakta oss
Administrativa frågor:
Görel Karlsson, administratör
Telefon: 0340-633 789
gorel.karlsson@sodra.com
Forskningsrelaterade frågor:
Henric Brage
Telefon: 0340-633 403
68656e7269632e627261676540736f6472612e636f6d